Екскаватор – навантажувач Venieri 10.33В
Виробник: Venieri
Універсальний компактний повнопривідний навантажувач або екскаватор-навантажувач від Італійського виробника VF Venieri S.p.A поєднує в собі функції повноцінного навантажувача з бортовим поворотом і міні-екскаватора, перевершуючи кожен з них окремо.

У виконанні навантажувача або екскаватора-навантажувача дана машина повністю відтворює філософію компанії VF Venieri S.p.A у галузі виробництва міні-техніки: унікальний продукт, що сполучає кращі характеристики продуктивності, ефективності, універсальності при низьких експлуатаційних витратах. Це єдина машина, здатна працювати на невеликих робочих майданчиках в обмежених просторах виконуючи різноманітні землерийні роботи у різних галузях та сферах.

Спритність та здатність впоратися з будь-якими видами робіт, висока транспортна швидкість, компактні розміри і неперевершений радіус розвороту дозволяють працювати у будь-якій сфері та умовах рельєфу місцевості.
| Venieri | |
| Двигун | Perkins 1104C-44T |
| Екологічний клас | TIER III A |
| Тип | Двигун чотирьохтактний, водяне охолодження |
| Число і розміщення циліндрів | Чотири, рядне, вертикальне |
| Система запуску двигуна | Стартерна |
| Робочий об’єм циліндрів, л | 4.4 |
| Потужність дизеля номінальна, кВт (к.с.) | 86.1(117) |
| Питома витрата пального при експлуатаційній потужності, г/кВт·год, не більше | 244 |
| Витрата моторної оливи при експлуатаційній потужності, г/кВт·год, не більше | 0.15 |
| Номінальні обороти, (об/хв) | 2200 |
| Трансмісія | Гідростатична з автоматичним регулюванням потужності з закритим гідравлічним контуром з гідронасосом та гідромотором змінної продуктивності Bosch-Rexroth (Германія). |
| Кількість передач: - переднього ходу/- заднього ходу | 2+2 (з гідрозменшувачем) (-1 від 125м/год; +1 до 10 км/год; -2 від 500 м/год +2 до 38 км/год) 2+2 (з гідрозменшувачем) (-1 від 125м/год; +1 до 10 км/год; -2 від 500 м/год +2 до 38 км/год) |
| Підвіска | Передній та задній міст компанії DANA SPICER для тяжких умов роботи: передній міст - осцилюючий ± 10º, задній міст- жорстко закріплений. Автоматичне блокування диференціала заднього моста. Диференціал переднього моста підвищеного тертя. |
| Рульове управління | З гідропідсилювачем, 3 режими управління; -поворот передніми колесами, - поворот всіма колесами, - «крабовий хід» |
| Привід | Повний, на чотири колеса. З електричним управлінням. |
| Гальма | Робочі: багатодискові в масляній вані на кожному колесі. Паркувальне гальмо: з ручним включеням. |
| Гідросистема | Два гідравлічних насоси (один для роботи основної гідросистеми, один для рульового управління) - 145 л/хв. – 230 бар |
| Шини | Передні та задні однакового розміру 46 дюймів. |
| Кабіна | Закрита, всепогодна з обігрівом та обдувом скла, система захисту ROPS та FOPS, оглядовість на 360°, регулювання сидіня, пасок безпеки, склоочисник з переду та позаду з омивачем, бокові заркала заднього виду, кондиціонер, попереджувальний сигнал заднього руху, ящик для інструменту. |
| Ковшовий навантажувач. (ківш 6в1) | |
| Висота вивантаження по шарніру ковша фронтального навантажувача, мм | 3 500 |
| Висота вивантаження при нахилі ковша 45 град., мм | 2 855 |
| Об’єм ковша, м³ | 1,12 |
| Ширина ковша, м | 2,35 |
| Зусилля відриву ківша, кг | 9 100 |
| Кінематика робочої рами фронтального навантажувача. | Z-подібна, зі спареними по осі рами циліндрами. З паралельним під’ємом, стабілізацією та вирівнюванням положення ківша. |
| Час робочого циклу, с | 8,1 |
| Екскаваційна лопата. (з телескопом) | |
| Глибина копання екскаваційної лопати, м | 5,85 |
| Об’єм ковша, м³ | 0,33 |
| Ширина леза ковша, м | 0,8 |
| Кут обертання ковша, º. | 180 |
| Зміщення осі копання | так |
| Блокування стріли в транспортному положенні. | Механічне, з кабіни оператора |
| Зусилля копання рукояті, кг | 4 450 |
| Максимальне зусилля відриву на ковші, кг | 5 550 |
| Максимальна вантажопідйомність на ковші на максимальній висоті, кг | 1 500 |
| Максимальна висота підйому ковша, відкритий ківш, м | 6,30 |
| Максимальна висота підйому ковша, закритий ківш (висота вивантаження), м | 4,71 |
| Виліт ковша, м | 7,81 |
| Габарити, маса | |
| Довжина в транспортному положенні, м | 5,87 |
| Ширина, (по передньому ковшу), м | 2,35 |
| Висота в транспортному положенні, м | 3,63 |
| Повна маса, кг | 9 400 |
| Оснащення | |
| Вихід з кабіни | Лівий |
| Кріплення номерного знаку | так |
| Замки на паливному та гідравлічному баках. | так |
| Транспортні фари | 2 |
| Робочі фари | 4 перед, 4 зад. |
| Захисні крила коліс | 4 шт. |
| Маячок | 1 шт. |


