Відвал снігоприбиральний гідроповоротний СВГ-2.5
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Відвал снігоприбиральний гідроповоротний | СВГ-2.5 |
| Тип машини | навісна |
| Базовий трактор | КИЙ-14904 |
| Швидкість руху трактора при навісці відвала , небільше км/год | робоча: 12.9 транспортна: 20 |
| Ширина робочої зони, м | 2.5 |
| Ширина прибирання, м | 2.2 |
| Висота лопати | 0.6 |
| Маса комплекту відвала, кг | 270 |
| Кут установки, град | 60, 90 |
| Дорожній просвіт, мм | 200 |
| Висота сніжного шару при прибиранні, м | Не більше 0.5 |

