Квадроцикл ДРАЙВ SW680EL 600
-
426700грн з ПДВ
Квадроцикл ДРАЙВ SW680EL з одноциліндровим двигуном 600 см³ та потужністю 46 КС. Оснащений паливною системою Bosch EFI, автоматичною трансмісією CVT та незалежною підвіскою. Призначений для 2 пасажирів.
| Двигун | |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, з водяним охолодженням, чотирьохтактний, SOHC, 4 клапани |
| Об'єм двигуна (см. Куб.) | 600 |
| Компресія | 10.5:1 |
| Паливна система | Електронне вприскування від Bosch |
| Максимальна потужність | 34кВт/46кс при 6500 об/хв |
| Максимальний крутний момент, Н*м | 51 Нм(6000 об/хв) |
| Кінських сил | 46КС |
| Охолодження | Водяне |
| Стартер | Електричний |
| Трансмісія | Автоматична CVT,L-H-N-R-P |
| Підвіска/ Колеса /Гальма | |
| Передня/задня підвіска | Незалежна підвіска |
| Амортизатори | Газомасляні амортизатори з налаштуванням |
| Передні шини | Позашляхові шини з малюнком протектора підвищеної прохіжності 25×8-12 |
| Задні шини | Позашляхові шини з малюнком протектора підвищеної прохіжності 25×10- 12 |
| Задні колеса | Металевий диск 12×7.5 |
| Гальма (Перед/зад) | Гідравлічні дискові гальма |
| Розміри та вага | |
| Загальні розміри ДхШхВ | 2270×1250×1480мм |
| Висота сидіння | 900мм |
| Ширина передньої колії | 990мм |
| Ширина задньої колії | 940мм |
| Дорожній просвіт (кліренс) | 280мм |
| Вміст багажника (спереду/ззаду) | 45кг/80кг |
| Колісна база | 1470мм |
| Загальна кількість посадочних місць з водієм, чол | 2 |
| Об'єм паливного баку | 20Л |
| Маса в спорядженому стані | 430кг |
-840.jpg)
-74.jpg)
