КИЙ 30164 (160 к.с.)
Виробник: КИЙ
З метою відповідності тенденціям розвитку галузі машинобудування було розроблено та впроваджено програму переорієнтації виробничого конвеєру ліцензійного виробника тракторів Беларус в Україні на зборку тракторів ряду потужності: 50, 90, 110, 120, 160 к.с з тракторокомплектів відомого Китайського бренду з запланованим поетапним збільшенням у готовому виробі відсотку складової частини комплектуючих українського виробництва. Пропонується до розгляду трактор потужністю 150 к.с. – КИЙ - 30164.
- Добре знайома і поширена в Україні та перевірена часом модель для будь-яких завдань: комунальних, лісогосподарських, садових, польових робіт. Надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.
- Трактори вирізняються компактністю, легкістю і швидкістю управління, значною підйомною силою і зручністю проведення технічного обслуговування.
- Шестициліндровий дизельний двигун потужністю 150 к.с. з водяним охолодженням, стартерний запуск.
- Колісна формула 4×4.
- Рульове управління з ГОРК.
- Двошвидкісний ВВП 540/1000.
- Надійна механічна КПП 32F+32R забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом.
- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою та триточковою системою навіски.
| ВВП та навісний пристрій | |
| Кількість гідроциліндрів | 3 |
| Кнопки управління ЗНС на задніх крилах | ТАК |
| Навіска: тип / категорія | 3-точкова / категорія IIІ |
| Оберти ВВП, об/хв | 540/1000 |
| Піднімальне зусилля навіски, кг | 4500 |
| Потужність ВВП, кВт | 105.3 |
| Режими роботи навіски | Підйом- опускання, плаваюче положення, |
| Управління навісною системою | Електронна система BOSCH Rexroth (Німеччина) |
| Хвостовики ВВП | 8 шліців |
| Гідросистема | |
| Кількість пар гідроклапанів | 2 |
| Продуктивність гідросистеми, л/хв | 52 (64 - опція) |
| Рульове управління | Незалежне, гідравлічне |
| Тип гідросистеми | Роздільна |
| Оснащення кабіни | |
| GPS трекер | + |
| Додаткове сидіння | + |
| Камера заднього виду з монітором | + |
| Кондиціонер та опалювач салону | + |
| Люк в даху | + |
| Оздоблення салону | Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник |
| Рівень шумності в салоні, dB | 73 |
| Розетка 12V | + |
| Сидіння оператору | Grammer з регулюванням |
| Стереосистема | + |
| Фільтрація повітря, що поступає в салон | Паперові фільтри |
| Шторка | + |
| Причіпні пристрої | |
| Крюки під змінні «яблука» | + |
| Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті | + |
| Світлодіодна панель | Світлодіодна панель для пересування по автошляхах загального призначення типу Ultra Slim39-36 led Yellow (Світлодіоди: 36 штук, кількість режимів роботи: 6, Колір: жовтий, ДхШхВ 390х241х48 мм, управління за допомогою клавіши) |
| Тяговий брус | + |
| Ходова частина | |
| Шини передні/задні | 14.9-28 /18.4-38 |
| Двигун | |
| Ємність паливного баку, л | 270 |
| Витрати пального, г/кВт*г | 225 |
| Електронне управління потужністю | Регулятор режимів роботи двигуна в салоні |
| Номінальні робочі оберти, об/хв | 2300 |
| Номінальна потужність, к.с. / кВт | 160 |
| Обертовий момент, Н*м | 659 |
| Передній міст: тип | Балочного типу |
| Повітряний фільтр | 2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson |
| Привід переднього моста | Механічний |
| Робочий об’єм, л | 6,5 |
| Система очистки палива | Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки |
| Тип | 6-ти циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною та інтеркулером |
| Максимальна потужність, к.с./кВт | 160 |
| Трансмісія | |
| Блокування диференціалу | Механічна |
| Зчеплення | Cухе, однодискове, подвійної дії, |
| КПП | Механічна, синхронізована з реверсом |
| Синхронізація перемикання передач | ТАК |
| Ходозменшувач | ТАК |
| Кількість передач Вперед/Назад | 32+32 |
| Гальмівна система | |
| Компресор з двоконтурним пневмоприводом гальм причепа | ТАК |
| Паркувальне гальмо | Механічне |
| Робочі гальма | В масляній ванні |
| Характеристики | |
| Тип приводу | 4WD |
| Тягове зусилля, кН | 3.0 |
| Розміри та вага | |
| Колісні противаги, кг | 600 |
| Колісна база / кліренс, мм | 2853 / 598 / 466 |
| Передні противаги, кг | 640 |
| Радіус розвороту, м | 6,1 |
| Розміри: Д х Ш х В, мм | 5104 х 2392 х 2965 |
| Гарантія | |
| Гарантія | 2 роки або 1000 мотогодин |
